
| 空气质量(国控点)监测数据 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新时间: ※ 数据来源: | |||||||||||
| 监测点名称 | 发布时间 | 空气指数 | 空气指数等级 | 空气指数级别 | 空气主要污染物 | PM10 | PM2.5 | 二氧化氮(NO2) | 二氧化硫(SO2) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3) |
| 点击链接 ※ 快速跳转 |
|---|
| 班 组 常 用 网 站 | ||
| 南京海关华为SSL | 船讯网 | 集装箱FTP |
| 集装箱桥吊摄像头 | 箱主提单号对应铅封 | 腾讯企业邮 |
| 中国港口网 | 集装箱手持APP下载 | 集装箱码头操作系统 |
| 镇江口岸智慧监管平台 | 阿里企业邮 | 微信文件传输助手网页版 |
| 用户名+密码格式 | 船舶作业动态和箱号查询 | 集装箱TOS物联卡平台 |
| 集 团 / 公 司 相 关 网 站 |
| 〓★ 内 网 访 问 ★〓 | ||
| 集装箱安健环 | 集团协同办公/OA系统 | 四期集装箱监控平台 |
| 散杂货生产云平台 | 镇江港学习云平台(手机) | 镇江港学习云平台(电脑) |
| 中理综合管理平台 | 绩效管理系统 | |
| 〓※ 外 网 访 问 ※〓 | ||
| 散杂货生产云平台 | 省港协同办公/OA系统 | 省港安健环管理系统 |
| 中理综合管理平台 | 镇江港学习云平台(电脑) | 镇江港学习云平台(手机) |
| 省港协同办公系统(旧) | ||
| 班 组(建 设)常 用 工 具 / 网 站 | ||
| 草料二维码 | 腾讯文档 | NATAPP |
| Nat123 | 腾讯云 | 云萌激活工具 |
| TIM | 向日葵远控 | 小孩桌面便签 |
| 精易论坛 | 网云穿 | PDF24 Tools |
| 办公汇 | 考试云 | 百度云 |
| 天气API | 问卷星 | 世恒教育 |
| 亚洲云/速维云 | ||
| http://10.204.17.230/ |
| http://www.qipl1.cn/ |
| http://172.16.9.19/ | http://www.longf1.cn/ | |
| 由于QQ、微信等软件限制,推荐使用手机浏览器 | ||